12 MR Mannen konnte Bennj Frei zum traditionellen Jass-Turnier begrüssen das wiederum im Restaurant Rössli stattfand. Gespielt wurden 7 Runden à 8 Spiele, nach jeder Runde wurden die Partner neu eingeteilt.
Somit ergab sich folgende Schluss-Rangliste:
1. | Peter Sager | 4675 P. |
2. | Robert Bobst | 4619 P. |
3. | Bruno Barnetta | 4549 P. |
4. | Benj Frei | 4500 P. |
5. | Paul Schmid | 4445 P. |
6. | Edi Schenker | 4409 P. |
7. | Hansruedi Schriber | 4357 P. |
8. | Röbi Bär | 4349 P. |
9. | Rèmy Lehmann | 4347 P. |
10. | Heinz Ryser | 4256 P. |
11. | Felix Kunz | 4207 P. |
12. | Bänz Dick | 4039 P. |
Foto und Bericht: Bruno Barnetta